Liga: | Regionalliga Ost U13 Junioren Kleinfeld St. 1 |
Spielnummer: | 11 |
Datum: | 14.11.2021 |
Austragungsort: | Leipzig, Sporthalle Goetheschule |
Spielbeginn: | 13:30 Uhr |
Zuschauerzahl: | 20 |
Schiedsrichter: | Saß, Holger / Hirsch, Levin |
1. Hälfte: | ||||
1:35 | Tor | 0:1 | Jesper Persson (Tim Naundorf) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
2:06 | Tor | 0:2 | Jesper Persson (Tim Naundorf) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
2:43 | Tor | 0:3 | Arvid Heistermann (Monika Schäfer) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
3:11 | Tor | 0:4 | Mathis Benndorf (Mohammed Al-Laham) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
4:15 | Tor | 0:5 | Finley Hirsch (Mathis Benndorf) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
4:45 | Tor | 0:6 | Linus Persson (Finley Hirsch) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
5:28 | Tor | 0:7 | Linus Persson (Mathis Benndorf) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
6:44 | Tor | 0:8 | Arvid Heistermann (Jesper Persson) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
8:37 | Tor | 0:9 | Mathis Benndorf (Finley Hirsch) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
8:42 | Tor | 0:10 | Linus Persson | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
9:02 | Tor | 0:11 | Linus Persson (Finley Hirsch) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
9:10 | Tor | 0:12 | Jesper Persson (Tim Naundorf) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
10:30 | Tor | 0:13 | Arvid Heistermann (Tim Naundorf) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
11:02 | Tor | 0:14 | Tim Naundorf (Jesper Persson) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
12:28 | Tor | 0:15 | Monika Schäfer (Mohammed Al-Laham) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
13:06 | Tor | 0:16 | Mathis Benndorf (Linus Persson) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
13:19 | Tor | 0:17 | Finley Hirsch (Linus Persson) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
13:33 | Tor | 0:18 | Linus Persson (Finley Hirsch) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
14:12 | Tor | 0:19 | Arvid Heistermann (Jesper Persson) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
15:40 | Tor | 0:20 | Arvid Heistermann (Mohammed Al-Laham) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
15:51 | Tor | 0:21 | Mathis Benndorf (Mohammed Al-Laham) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
16:56 | Tor | 0:22 | Monika Schäfer (Mathis Benndorf) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
18:56 | Tor | 0:23 | Monika Schäfer (Mathis Benndorf) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
19:18 | Tor | 0:24 | Finley Hirsch (Linus Persson) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
19:48 | Tor | 0:25 | Mathis Benndorf (Linus Persson) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
2. Hälfte: | ||||
2:49 | Tor | 0:26 | Finley Hirsch (Jesper Persson) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
5:13 | Tor | 0:27 | Mathis Benndorf (Linus Persson) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
5:22 | Tor | 0:28 | Arvid Heistermann (Eric Kaßler) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
6:02 | Tor | 0:29 | Monika Schäfer (Mohammed Al-Laham) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
6:36 | Tor | 0:30 | Monika Schäfer (Arvid Heistermann) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
7:29 | Tor | 0:31 | Finley Hirsch | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
8:27 | Tor | 0:32 | Finley Hirsch (Jesper Persson) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
8:49 | Tor | 0:33 | Arvid Heistermann (Linus Persson) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
9:05 | Tor | 0:34 | Linus Persson (Mathis Benndorf) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
10:02 | Tor | 0:35 | Linus Persson (Arvid Heistermann) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
13:13 | Tor | 0:36 | Jesper Persson (Tim Naundorf) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
14:58 | Tor | 0:37 | Linus Persson (Mathis Benndorf) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
15:37 | Tor | 0:38 | Mohammed Al-Laham (Tim Naundorf) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
15:58 | Tor | 0:39 | Tim Naundorf (Monika Schäfer) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
17:32 | Tor | 0:40 | Tim Naundorf (Finley Hirsch) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
17:42 | Tor | 0:41 | Linus Persson (Mathis Benndorf) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
17:43 | Tor | 0:42 | Arvid Heistermann | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
17:52 | Tor | 0:43 | Mathis Benndorf (Arvid Heistermann) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
18:05 | Tor | 0:44 | Arvid Heistermann | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
18:06 | Tor | 0:45 | Arvid Heistermann | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
18:55 | Tor | 0:46 | Mohammed Al-Laham (Jesper Persson) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
19:36 | Tor | 0:47 | Tim Naundorf (Finley Hirsch) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
19:59 | Tor | 0:48 | Jesper Persson (Finley Hirsch) | MFBC Leipzig/Schkeuditz |
Auszeiten: | |
FC Rennsteig Avalanche | 13:13 / 2 |