| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordiff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Sparkasse Weißenfels II | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 122 | : | 55 | 67 | 33 | 
| 2 | SC DHfK Leipzig II | 14 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 101 | : | 79 | 22 | 31 | 
| 3 | UHC Döbeln 06 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 109 | : | 42 | 67 | 30 | 
| 4 | Floor Fighters Chemnitz II | 14 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 88 | : | 68 | 20 | 28 | 
| 5 | MFBC Leipzig/Schkeuditz/Grimma | 14 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 73 | : | 81 | -8 | 17 | 
| 6 | Unihockey Igels Dresden II | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 60 | : | 93 | -33 | 13 | 
| 7 | Floorball Tigers Magdeburg | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 91 | : | 105 | -14 | 11 | 
| 8 | USV Jena | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 53 | : | 174 | -121 | 4 | 
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Floorball Tigers Magdeburg | UHC Döbeln 06 | 4:7 | (1:4;1:2;2:1;-:-) | 
| UHC Sparkasse Weißenfels II | Floor Fighters Chemnitz II | 8:4 | (3:1;3:1;2:2;-:-) | 
| Unihockey Igels Dresden II | USV Jena | 15:0 | (2:0;5:0;8:0;-:-) | 
| SC DHfK Leipzig II | MFBC Leipzig/Schkeuditz/Grimma | 9:7 | (2:3;4:2;3:2;-:-) | 
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| UHC Sparkasse Weißenfels II | Unihockey Igels Dresden II | 15:3 | (4:0;6:1;5:2;-:-) | 
| MFBC Leipzig/Schkeuditz/Grimma | Floor Fighters Chemnitz II | 6:3 | (1:0;2:1;3:2;-:-) | 
| SC DHfK Leipzig II | Floorball Tigers Magdeburg | 5:0(forfait) | (-:-;-:-;-:-;-:-) | 
| USV Jena | UHC Döbeln 06 | 2:18 | (0:2;1:8;1:8;-:-) | 
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| MFBC Leipzig/Schkeuditz/Grimma | Floorball Tigers Magdeburg | 5:6 | (3:1;0:3;2:2;-:-) | 
| Floor Fighters Chemnitz II | USV Jena | 9:4 | (2:3;4:0;3:1;-:-) | 
| SC DHfK Leipzig II | Unihockey Igels Dresden II | 8:6 | (1:3;3:0;4:3;-:-) | 
| UHC Sparkasse Weißenfels II | UHC Döbeln 06 | 3:12 | (1:6;0:4;2:2;-:-) | 
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Floor Fighters Chemnitz II | Floorball Tigers Magdeburg | 9:7 | (2:1;3:2;4:4;-:-) | 
| Unihockey Igels Dresden II | UHC Döbeln 06 | 1:5 | (1:2;0:2;0:1;-:-) | 
| MFBC Leipzig/Schkeuditz/Grimma | UHC Sparkasse Weißenfels II | 3:6 | (1:1;2:2;0:3;-:-) | 
| USV Jena | SC DHfK Leipzig II | 5:12 | (1:1;1:7;3:4;-:-) | 
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Floorball Tigers Magdeburg | UHC Sparkasse Weißenfels II | 3:17 | (3:6;0:5;0:6;-:-) | 
| UHC Döbeln 06 | SC DHfK Leipzig II | 6:3 | (2:0;2:2;2:1;-:-) | 
| USV Jena | MFBC Leipzig/Schkeuditz/Grimma | 4:6 | (0:2;2:2;2:2;-:-) | 
| Unihockey Igels Dresden II | Floor Fighters Chemnitz II | 4:11 | (2:6;0:2;2:3;-:-) | 
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| SC DHfK Leipzig II | UHC Sparkasse Weißenfels II | 0:11 | (0:7;0:1;0:3;-:-) | 
| Floorball Tigers Magdeburg | USV Jena | 15:5 | (3:1;7:4;5:0;-:-) | 
| MFBC Leipzig/Schkeuditz/Grimma | Unihockey Igels Dresden II | 6:0 | (0:0;3:0;3:0;-:-) | 
| UHC Döbeln 06 | Floor Fighters Chemnitz II | 2:8 | (0:1;1:3;1:4;-:-) | 
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| UHC Sparkasse Weißenfels II | USV Jena | 15:2 | (2:1;6:0;7:1;-:-) | 
| Unihockey Igels Dresden II | Floorball Tigers Magdeburg | 10:9 | (3:2;2:4;5:3;-:-) | 
| SC DHfK Leipzig II | Floor Fighters Chemnitz II | 4:5 (n.V.) | (0:2;1:2;3:0;0:1) | 
| MFBC Leipzig/Schkeuditz/Grimma | UHC Döbeln 06 | 1:13 | (0:5;0:5;1:3;-:-) | 
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Floor Fighters Chemnitz II | UHC Sparkasse Weißenfels II | 5:0(forfait) | (-:-;-:-;-:-;-:-) | 
| USV Jena | Unihockey Igels Dresden II | 4:4 (n.V.) | (3:2;0:1;1:1;0:0) | 
| UHC Döbeln 06 | Floorball Tigers Magdeburg | 6:1 | (3:1;2:0;1:0;-:-) | 
| MFBC Leipzig/Schkeuditz/Grimma | SC DHfK Leipzig II | 6:8 | (0:1;4:5;2:2;-:-) | 
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Floor Fighters Chemnitz II | MFBC Leipzig/Schkeuditz/Grimma | 3:9 | (1:2;0:2;2:5;-:-) | 
| UHC Döbeln 06 | USV Jena | 18:1 | (8:0;7:0;3:1;-:-) | 
| Floorball Tigers Magdeburg | SC DHfK Leipzig II | 7:8 | (3:2;2:2;2:4;-:-) | 
| Unihockey Igels Dresden II | UHC Sparkasse Weißenfels II | 1:10 | (0:4;1:4;0:2;-:-) | 
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| UHC Sparkasse Weißenfels II | Floorball Tigers Magdeburg | 8:7 | (3:3;2:3;3:1;-:-) | 
| MFBC Leipzig/Schkeuditz/Grimma | USV Jena | 6:8 | (1:4;3:1;2:3;-:-) | 
| Floor Fighters Chemnitz II | Unihockey Igels Dresden II | 4:2 | (0:0;2:1;2:1;-:-) | 
| SC DHfK Leipzig II | UHC Döbeln 06 | 3:2 | (1:0;1:2;1:0;-:-) | 
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| UHC Döbeln 06 | UHC Sparkasse Weißenfels II | 3:6 | (0:2;1:1;2:3;-:-) | 
| Floorball Tigers Magdeburg | MFBC Leipzig/Schkeuditz/Grimma | 7:8 (n.V.) | (3:5;3:1;1:1;0:1) | 
| USV Jena | Floor Fighters Chemnitz II | 6:9 | (3:2;1:4;2:3;-:-) | 
| Unihockey Igels Dresden II | SC DHfK Leipzig II | 8:6 | (2:0;4:0;2:6;-:-) | 
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Floorball Tigers Magdeburg | Floor Fighters Chemnitz II | 7:8 (n.V.) | (4:2;1:1;2:4;0:1) | 
| UHC Döbeln 06 | Unihockey Igels Dresden II | 8:0 | (4:0;1:0;3:0;-:-) | 
| SC DHfK Leipzig II | USV Jena | 20:6 | (4:1;9:3;7:2;-:-) | 
| UHC Sparkasse Weißenfels II | MFBC Leipzig/Schkeuditz/Grimma | 6:2 | (1:0;3:0;2:2;-:-) | 
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| UHC Döbeln 06 | MFBC Leipzig/Schkeuditz/Grimma | 6:3 | (3:0;0:2;3:1;-:-) | 
| Floorball Tigers Magdeburg | Unihockey Igels Dresden II | 2:4 | (1:2;1:0;0:2;-:-) | 
| USV Jena | UHC Sparkasse Weißenfels II | 1:11 | (0:4;0:4;1:3;-:-) | 
| Floor Fighters Chemnitz II | SC DHfK Leipzig II | 4:6 | (0:1;1:3;3:2;-:-) | 
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Floor Fighters Chemnitz II | UHC Döbeln 06 | 6:3 | (1:0;3:2;2:1;-:-) | 
| UHC Sparkasse Weißenfels II | SC DHfK Leipzig II | 6:9 | (0:1;3:3;3:5;-:-) | 
| USV Jena | Floorball Tigers Magdeburg | 5:16 | (2:2;3:7;0:7;-:-) | 
| Unihockey Igels Dresden II | MFBC Leipzig/Schkeuditz/Grimma | 2:5 | (0:2;0:1;2:2;-:-) | 
      © Floorball Deutschland
      
        Impressum