| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordiff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV 90 Dessau | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | : | 6 | 152 | 24 |
| 2 | Floorball Tigers Magdeburg II | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | : | 52 | 15 | 18 |
| 3 | Black Lions Landsberg | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 32 | : | 73 | -41 | 8 |
| 4 | UHC Elster | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 30 | : | 90 | -60 | 7 |
| 5 | Floorball Tigers Magdeburg I | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | : | 93 | -66 | 3 |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Floorball Tigers Magdeburg I | PSV 90 Dessau | 0:24 | (0:12;0:12;-:-) |
| Floorball Tigers Magdeburg II | UHC Elster | 8:4 | (3:4;5:0;-:-) |
| PSV 90 Dessau | Floorball Tigers Magdeburg II | 14:1 | (7:1;7:0;-:-) |
| UHC Elster | Floorball Tigers Magdeburg I | 9:5 | (6:1;3:4;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Floorball Tigers Magdeburg II | Floorball Tigers Magdeburg I | 22:4 | (12:3;10:1;-:-) |
| Black Lions Landsberg | UHC Elster | 3:2 (n.V.) | (0:2;2:0;1:0) |
| UHC Elster | Floorball Tigers Magdeburg II | 0:6 | (0:3;0:3;-:-) |
| Floorball Tigers Magdeburg I | Black Lions Landsberg | 8:5 | (3:3;5:2;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| PSV 90 Dessau | UHC Elster | 33:0 | (12:0;21:0;-:-) |
| Black Lions Landsberg | Floorball Tigers Magdeburg II | 6:9 | (4:4;2:5;-:-) |
| UHC Elster | Black Lions Landsberg | 4:7 | (2:2;2:5;-:-) |
| Floorball Tigers Magdeburg II | PSV 90 Dessau | 1:23 | (1:9;0:14;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Black Lions Landsberg | PSV 90 Dessau | 0:16 | (0:9;0:7;-:-) |
| Floorball Tigers Magdeburg I | Floorball Tigers Magdeburg II | 0:8(forfait) | (-:-;-:-;-:-) |
| PSV 90 Dessau | Floorball Tigers Magdeburg I | 8:0(forfait) | (-:-;-:-;-:-) |
| Floorball Tigers Magdeburg II | Black Lions Landsberg | 12:1 | (7:1;5:0;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Floorball Tigers Magdeburg I | UHC Elster | 8:9 | (3:3;5:6;-:-) |
| PSV 90 Dessau | Black Lions Landsberg | 20:2 | (11:1;9:1;-:-) |
| Black Lions Landsberg | Floorball Tigers Magdeburg I | 8:2 | (3:1;5:1;-:-) |
| UHC Elster | PSV 90 Dessau | 2:20 | (0:8;2:12;-:-) |
© Floorball Deutschland
Impressum